金属和非金属都可切割
双光源激光头
重复定位精度控制在0.01mm以内
| 1390-FC光纤二氧化碳一体机参数信息 | ||
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 名称 | 1390-FC光纤二氧化碳一体机 | |
| 加工幅面 | 二氧化碳:1300x900mm 光纤:1300x900mm |
|
| 前后通料宽度 | 1550mm | |
| 气路 | 1、氧气(含比例阀)2、氮气3、空气 | |
| 标准配置功率 | 光纤:1500w 二氧化碳:130w(同轴红光) |
|
| 控制系统 | 柏楚(工控机控制) | |
| 功能 | 1、激光切割2、激光划线 | |
| 裸机占地面积 | 2750x1950x1250 | |
| 重量 | 850kg | |
| 入电电压 | 1p-220v/55Hz/60Hz | |
| 整机功率 | 10kw | |
| 金属切割厚度 | 不锈钢 | ≤3mm |
| 碳钢 | ≤3mm | |
| 铝 | ≤3mm | |
| 黄铜 | ≤2mm | |
| 非金属切割 | 亚克力 | ≤15mm |
| 橡胶 | ≤6mm | |
| 皮革 | ||
| 布料 | ||
| 选配 | 开盖保护 | |








